Описание
- Прием один раз в день
- Поддерживает энергетический обмен и работу мышц
- Высокоэффективный мультивитаминный комплекс для женщин
- Мультивитаминная добавка
Содержит 23 витамина и минерала.
- Не менее 200% от суточной нормы 10 витаминов и минералов, включая активную форму метила B12
- Витамины и минералы для компенсации дефицита питательных веществ
- 7 растительных смесей, включая Daily Greens™, CranRx®, а также смеси для здоровья волос, кожи и ногтей
- 60 мг порошковых смесей Orchard Fruits™ и Garden Veggies™ в 1 порции
Рекомендации по применению
Рекомендации по применению. Женщинам принимать по 1 таблетке в день, желательно во время еды. Не предназначено для мужчин и детей. Не следует превышать рекомендуемую дозировку.
Ингредиенты
Целлюлоза, стеариновая кислота, кроскармеллоза натрия, диоксид кремния, стеарат магния, гипромеллоза, желатин, глицерин, коричневый рис.
Без глютена и искусственных красителей.
Предупреждения
Не принимайте в период беременности или кормления грудью. Если у вас есть проблемы со свертываемостью крови или вы принимаете какие-либо лекарства, перед применением проконсультируйтесь с медицинским работником.
Случайная передозировка продуктов, содержащих железо, — основная причина отравлений со смертельным исходом среди детей до 6 лет. Хранить продукт в недоступном для детей месте. В случае передозировки следует немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.
Хранить в недоступном для детей месте. Не следует использовать данный продукт, если защитная пленка под крышкой с функцией защиты от детей повреждена или отсутствует. Хранить с плотно закрытой крышкой. Хранить при комнатной температуре. Избегать воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.
Отказ от ответственности
Компания POLEZNOO всегда стремится придерживаться максимальной точности в изображениях и информации о своей продукции. Однако некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или списка ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того момента, как они будут опубликованы на сайте. Имейте в виду, что даже несмотря на то, что иногда упаковка товаров может изменяться, это никак не влияет на качество и свежесть продуктов. Мы рекомендуем вам внимательно ознакомиться с данными на упаковке, предупреждениями и инструкциями по использованию продуктов перед их применением и не полагаться исключительно на информацию, представленную на сайте POLEZNOO.RU. Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием машинного перевода. Это сделано исключительно для вашего удобства. Все подобные переводы будут заменены на выполненные нашими лингвистами в самое ближайшее время.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 таблетка | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы† | |
Всего углеводов | < 1 г | < 1 %† |
Витамин A (в виде 50% [675 мкг] бета-каротина, 50% [675 мкг] ретинилацетата) | 1350 мкг | 150% |
Витамин C (аскорбиновая кислота) | 180 мг | 200% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 50 мкг | 250% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферил сукцината) | 15 мг | 100% |
Витамин K (в виде фитонадиона) | 150 мкг | 125% |
Тиамин (в виде тиамина мононитрата) | 20 мг | 1667% |
Рибофлавин | 20 мг | 1538% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 40 мг | 250% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 20 мг | 1176% |
Фолат | 667 мкг пищевого фолатного эквивалента (400 мкг фолиевой кислоты) | 167% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 40 мкг | 1667% |
Биотин | 33 мкг | 110% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 20 мг | 400% |
Холин (в виде битартрата холина) | 11 мг | 2% |
Кальций (в виде карбоната кальция, дикальций фосфата) | 130 мг | 10% |
Железо (в виде фумарата железа) | 18 мг | 100% |
Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
Магний (в виде оксида магния) | 105 мг | 25% |
Цинк (в виде оксида цинка) | 11 мг | 100% |
Селен (в виде селената натрия) | 200 мкг | 364% |
Медь (в виде сульфата меди) | 0,9 мг | 100% |
Марганец (в виде сульфата марганца) | 5,8 мг | 252% |
Молибден (в виде молибдата натрия) | 45 мкг | 100% |
Порошковые смеси Orchard Fruits™ и Garden Veggies™: голубика, апельсин, морковь, гранат, слива, клубника, яблоко, свекла, вишня, груша, томат, цветная капуста, малина, асаи, спаржа, банан, брокколи, брюссельская капуста, капуста, клюква, огурец, виноград, горох, ананас, тыква, шпинат | 60 мг | ** |
Смесь для поддержки сердца Боярышник (ягода), экстракт рейнутрии японской (корень), коэнзим Q10 (убихинон 10) | 20 мг | ** |
Комплекс цитрусовых биофлавоноидов (из апельсина, грейпфрута, лимона, лайма, мандарина) | 20 мг | ** |
Концентрат ягод клюквы CranRx® | 20 мг | ** |
Смесь Daily Greens™: спирулина, бурые водоросли, ячмень (ростки), кникус благословенный (стебли, листья, цветки), сине-зеленые водоросли афанизоменон флос-акве (Aphanizomenon flos-aquae), хлорелла, кориандр (листья), одуванчик (надземные части), мелисса лекарственная (листья), лемонграсс (Cymbopogon citratus) (надземные части), крапива (вида Urtica) (листья), подорожник (листья), пшеница (ростки) | 20 мг | ** |
Смесь из лигнанов льна и клетчатки: волокна лигнана льна (семена), экстракт лигнана льна (шелуха) | 20 мг | ** |
Смесь для здоровья волос, кожи и ногтей: хвощ (стебель, лист), МСМ (метилсульфонилметан), экстракт виноградных косточек | 20 мг | ** |
Защитная смесь из биомассы грибного мицелия и примордия органический рейши (Ganoderma lucidum), органический шиитаке (Lentinula edodes), органический горец многоцветковый (Pleurotus ostreatus), органический энокитаке (Flammulina velutipes), органический гриб-баран (Grifola frondosa), органический ямабушитаке (Hericium erinaceus), органический агарик (Fomitopsis officinalis), органическую чагу (Inonotus obliquus), органический химематсутаке (Agaricus brasilensis/blazei), органический каваратаке (Trametes versicolor), органический месима (Phellinus linteus), органический жулин (Grifola umbellata) | 20 мг | ** |
Инозитол | 10 мг | ** |
Смесь пищеварительных ферментов бетаина гидрохлорид, бромелаин, папаин | 7 мг | ** |
Рутин (из экстракта цветков софоры японской [Sophora japonica]) | 5 мг | ** |
Лютеин (из экстракта цветков бархатцев мелкоцветных [Aztec marigold]) | 500 мкг | ** |
† Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |
-
Еще не было вопросов